-2°C
Utolsó frissítés: :
19-01-2021
21:34 => 21:35
másodperccel ezelőtt
|
![]() | Derült |
|
-1,5°C
![]() Kellemetlenül hideg Hőérzet: -2°C Bent: 23,6°C |
Erős | Gyenge | |
---|---|---|
Ma: | 1,4°C (12:49) | -5,3°C (00:57) |
Tegnap: | 0,9°C (15:16) | -10,6°C (06:54) |
Hónap: | 8,8°C (04-01) | -10,6°C (18-01) |
Idén: | 8,8°C (04-01) | -10,6°C (18-01) |
Eső ma:0,0 mm
Eső intenzitás/óra:0,0 mm
Tegnap:0,0 mm
Ebben a hónapban:6,3 mm
Idén:6,3 mm
Szélirány NY
0,0 km/h
0 Bft
Szélcsend
Széllökés:
1,1 km/h
Széllökés ma:
7,2 km/h
/ 13:07
Nap:
07:21
16:23
Napfény óra:perc 9:01 (+ 2 perc)
Hold:
10:38
23:19
Növekvő hold, 40% látható
Páratartalom:
80%
Harmatpont:
-4,5°C
Légnyomás:
1015,5 hPa
Tendencia: Alig változik
0 W/m2
High: 159 @ 11:38
Ma este |
Kedd éjszaka |
Szerda reggel |
Szerda délután |
Szerda este |
Szerda éjszaka |
Csütörtök reggel |
Csütörtök délután |
Csütörtök este |
Csütörtök éjszaka |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Light snow | Felhős | Kissé felhős | Részben felhős | Részben felhős | Kissé felhős | Részben felhős | Részben felhős | Kissé felhős | Részben felhős |
0° | -1° | 8° | 3° | 3° | 2° | 10° | 7° | 5° | 5° |
0.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() S-14 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-17 km/h |
![]() S-14 km/h |
![]() S-15 km/h |
Szerda 20 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Light snow | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - SW Gyenge szél | 89% | 1016 hPa |
01 - 07 | Felhős | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - SW Gyenge szél | 85% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Kissé felhős | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - SW Szél | 62% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - S Gyenge szél | 91% | 1016 hPa | |
Csütörtök 21 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - S Szél | 90% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Kissé felhős | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - S Szél | 87% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Részben felhős | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - S Szél | 71% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Részben felhős | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - S Szél | 82% | 1011 hPa | |
Péntek 22 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Kissé felhős | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - S Szél | 88% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Részben felhős | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - S Szél | 87% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Felhős | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - S Szél | 73% | 1005 hPa |
13 - 19 | Részben felhős | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - S Szél | 77% | 1004 hPa | |
Szombat 23 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Drizzle, clear | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - SE Gyenge szél | 90% | 1005 hPa |
01 - 07 | Kevés eső | ![]() | 7° | 2.8 mm | ![]() | 16 km/h - S Szél | 87% | 1004 hPa |
07 - 13 | Felhős | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - NW Gyenge szél | 85% | 1004 hPa |
13 - 19 | Rain | ![]() | 7° | 7.1 mm | ![]() | 11 km/h - S Gyenge szél | 93% | 1002 hPa |
Vasárnap 24 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Rain | ![]() | 5° | 6.1 mm | ![]() | 9 km/h - SW Gyenge szél | 94% | 1003 hPa |
01 - 07 | Felhős | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - SE Gyenge szél | 98% | 1001 hPa | |
07 - 13 | Drizzle | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 16 km/h - S Szél | 81% | 999 hPa |
13 - 19 | Rain | ![]() | 5° | 6.3 mm | ![]() | 18 km/h - NW Szél | 92% | 999 hPa |
Hétfő 25 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Sleet | ![]() | 2° | 1.4 mm | ![]() | 27 km/h - NW Moderate breeze | 79% | 999 hPa |
01 - 07 | Light snow | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - NW Moderate breeze | 73% | 1000 hPa |
07 - 13 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() | 22 km/h - NY Moderate breeze | 62% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Részben felhős | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - NW Gyenge szél | 80% | 1007 hPa | |
Kedd 26 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Felhős | ![]() | -2° | ![]() | 12 km/h - NW Gyenge szél | 80% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Felhős | ![]() | -3° | ![]() | 2 km/h - NY Szellő | 84% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Felhős | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Gyenge szél | 67% | 1012 hPa |
13 - 19 | Felhős | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Szél | 66% | 1013 hPa |
Szerda 27 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Részben felhős | ![]() | -4° | ![]() | 10 km/h - NW Gyenge szél | 88% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Derült | ![]() | -5° | ![]() | 9 km/h - NY Gyenge szél | 90% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Részben felhős | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - NY Szél | 63% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Részben felhős | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - NY Gyenge szél | 86% | 1013 hPa | |
Csütörtök 28 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Részben felhős | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - NY Szellő | 88% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Felhős | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - SE Szellő | 85% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Felhős | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - SW Gyenge szél | 69% | 1008 hPa |
13 - 19 | Felhős | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - SE Gyenge szél | 90% | 1004 hPa |
Péntek 29 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Felhős | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - SW Szél | 92% | 998 hPa |
01 - 07 | Felhős | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - SW Szél | 94% | 995 hPa |
Kedd 19 Január 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Felhő | Légnyomás | ||
21-22 | Light snow | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - SW Gyenge szél | 82% | 100% | 1017 hPa |
22-23 | Light snow | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SW Gyenge szél | 84% | 100% | 1017 hPa |
Szerda 20 Január 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Felhő | Légnyomás | ||
23-00 | Light snow | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - SW Gyenge szél | 89% | 100% | 1016 hPa |
00-01 | Felhős | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - SW Gyenge szél | 89% | 100% | 1016 hPa |
01-02 | Felhős | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - SW Gyenge szél | 89% | 99% | 1016 hPa | |
02-03 | Felhős | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - SW Gyenge szél | 86% | 97% | 1016 hPa | |
03-04 | Felhős | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - NY Szél | 82% | 99% | 1015 hPa | |
04-05 | Részben felhős | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - NY Gyenge szél | 79% | 96% | 1015 hPa | |
05-06 | Részben felhős | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - NY Gyenge szél | 85% | 93% | 1016 hPa | |
06-07 | Részben felhős | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - SW Gyenge szél | 85% | 90% | 1016 hPa | |
07-08 | Részben felhős | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - SW Gyenge szél | 83% | 61% | 1017 hPa | |
08-09 | Kissé felhős | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - SW Szél | 70% | 34% | 1017 hPa | |
09-10 | Kissé felhős | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - SW Gyenge szél | 62% | 18% | 1017 hPa | |
10-11 | Kissé felhős | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SW Gyenge szél | 59% | 18% | 1017 hPa | |
11-12 | Kissé felhős | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - SW Szél | 60% | 26% | 1017 hPa | |
12-13 | Derült | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - SW Szél | 62% | 0% | 1016 hPa | |
13-14 | Derült | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - SW Szél | 62% | 0% | 1016 hPa | |
14-15 | Kissé felhős | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - SW Szél | 68% | 32% | 1016 hPa | |
15-16 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - SW Gyenge szél | 84% | 53% | 1016 hPa | |
16-17 | Részben felhős | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - S Gyenge szél | 88% | 79% | 1016 hPa | |
17-18 | Részben felhős | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - S Gyenge szél | 91% | 84% | 1016 hPa | |
18-19 | Felhős | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - S Gyenge szél | 91% | 89% | 1016 hPa | |
19-20 | Felhős | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - S Gyenge szél | 91% | 87% | 1016 hPa | |
20-21 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - S Szél | 90% | 71% | 1016 hPa | |
21-22 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 89% | 64% | 1016 hPa | |
22-23 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 90% | 58% | 1016 hPa | |
Csütörtök 21 Január 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Felhő | Légnyomás | ||
23-00 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - S Szél | 90% | 51% | 1016 hPa | |
00-01 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - S Szél | 90% | 82% | 1015 hPa | |
01-02 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - S Szél | 87% | 43% | 1015 hPa | |
02-03 | Kissé felhős | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 87% | 28% | 1015 hPa | |
03-04 | Derült | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 87% | 12% | 1014 hPa | |
04-05 | Kissé felhős | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 88% | 31% | 1014 hPa | |
05-06 | Részben felhős | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 88% | 39% | 1014 hPa | |
06-07 | Kissé felhős | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 87% | 21% | 1014 hPa | |
07-08 | Derült | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 89% | 5% | 1014 hPa | |
08-09 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 83% | 42% | 1014 hPa | |
09-10 | Részben felhős | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 79% | 80% | 1013 hPa | |
10-11 | Részben felhős | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 74% | 86% | 1013 hPa | |
11-12 | Részben felhős | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 71% | 71% | 1012 hPa | |
12-13 | Részben felhős | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 71% | 70% | 1011 hPa | |
13-14 | Részben felhős | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - S Moderate breeze | 70% | 77% | 1011 hPa | |
14-15 | Részben felhős | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - SW Moderate breeze | 70% | 75% | 1011 hPa | |
15-16 | Részben felhős | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - SW Moderate breeze | 72% | 88% | 1011 hPa | |
16-17 | Részben felhős | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - SW Szél | 76% | 84% | 1011 hPa | |
17-18 | Részben felhős | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 79% | 78% | 1011 hPa | |
18-19 | Kissé felhős | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 82% | 35% | 1011 hPa | |
19-20 | Kissé felhős | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 83% | 29% | 1011 hPa | |
20-21 | Derült | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 83% | 10% | 1011 hPa | |
21-22 | Derült | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 85% | 8% | 1011 hPa | |
22-23 | Derült | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - S Szél | 86% | 4% | 1011 hPa | |
Péntek 22 Január 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Felhő | Légnyomás | ||
23-00 | Derült | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - S Szél | 87% | 0% | 1011 hPa | |
00-01 | Kissé felhős | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 88% | 26% | 1010 hPa | |
01-02 | Derült | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 88% | 3% | 1010 hPa | |
02-03 | Kissé felhős | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 88% | 37% | 1009 hPa | |
03-04 | Kissé felhős | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - S Szél | 88% | 16% | 1009 hPa | |
04-05 | Kissé felhős | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 86% | 15% | 1008 hPa | |
05-06 | Részben felhős | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - S Szél | 86% | 71% | 1008 hPa | |
06-07 | Felhős | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - S Szél | 87% | 96% | 1007 hPa | |
07-08 | Felhős | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - S Szél | 82% | 99% | 1007 hPa | |
08-09 | Felhős | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 77% | 100% | 1007 hPa | |
09-10 | Felhős | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - S Szél | 73% | 100% | 1007 hPa | |
10-11 | Felhős | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 72% | 100% | 1007 hPa | |
11-12 | Felhős | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - S Szél | 72% | 100% | 1006 hPa | |
12-13 | Felhős | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 73% | 100% | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |