-2°C
|
Időjárás előrejelzés Szolnok |
Frissítve: Kedd 19 Január 2021 - 21:22 Következő frissítés: Szerda 20 Január 2021 - 03:32 |
Ma este |
Kedd éjszaka |
Szerda reggel |
Szerda délután |
Szerda este |
Szerda éjszaka |
Csütörtök reggel |
Csütörtök délután |
Csütörtök este |
Csütörtök éjszaka |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Felhős | Felhős | Kissé felhős | Részben felhős | Részben felhős | Kissé felhős | Részben felhős | Részben felhős | Kissé felhős | Kissé felhős |
1° | 1° | 9° | 4° | 4° | 2° | 10° | 7° | 6° | 5° |
0.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-13 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() SW-18 km/h |
![]() S-16 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-20 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-23 km/h |
Szerda 20 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Felhős | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - SW Szél | 84% | 1017 hPa |
01 - 07 | Felhős | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - SW Gyenge szél | 85% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Kissé felhős | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - SW Szél | 58% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - S Szél | 89% | 1017 hPa | |
Csütörtök 21 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - S Szél | 83% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Kissé felhős | ![]() | 2° | ![]() | 20 km/h - S Moderate breeze | 89% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Részben felhős | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - S Szél | 69% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Részben felhős | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - S Szél | 85% | 1013 hPa | |
Péntek 22 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Kissé felhős | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - S Szél | 83% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Kissé felhős | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - S Moderate breeze | 80% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Felhős | ![]() | 12° | ![]() | 20 km/h - S Moderate breeze | 65% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Felhős | ![]() | 10° | ![]() | 24 km/h - S Moderate breeze | 74% | 1006 hPa | |
Szombat 23 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Felhős | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - S Szél | 75% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Kevés eső | ![]() | 7° | 1.8 mm | ![]() | 21 km/h - S Moderate breeze | 84% | 1005 hPa |
07 - 13 | Felhős | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - S Szél | 67% | 1004 hPa |
13 - 19 | Kevés eső | ![]() | 9° | 2.6 mm | ![]() | 18 km/h - S Szél | 89% | 1003 hPa |
Vasárnap 24 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Kevés eső | ![]() | 8° | 4.5 mm | ![]() | 15 km/h - SW Szél | 94% | 1003 hPa |
01 - 07 | Felhős | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - S Szél | 98% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Felhős | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - S Szél | 83% | 1000 hPa | |
13 - 19 | Kevés eső | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 6 km/h - SW Szellő | 93% | 998 hPa |
Hétfő 25 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Kevés eső | ![]() | 4° | 4.3 mm | ![]() | 22 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 998 hPa |
01 - 07 | Snow | ![]() | 1° | 2.2 mm | ![]() | 20 km/h - NW Moderate breeze | 77% | 1000 hPa |
07 - 13 | Részben felhős | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - NY Szél | 59% | 1004 hPa |
13 - 19 | Részben felhős | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - NW Gyenge szél | 82% | 1007 hPa | |
Kedd 26 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Felhős | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - N Szellő | 90% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Felhős | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NE Gyenge szél | 80% | 1010 hPa |
07 - 13 | Felhős | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - N Gyenge szél | 67% | 1012 hPa |
13 - 19 | Felhős | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NY Gyenge szél | 80% | 1012 hPa |
Szerda 27 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Részben felhős | ![]() | -3° | ![]() | 7 km/h - NW Gyenge szél | 82% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Kissé felhős | ![]() | -5° | ![]() | 9 km/h - NY Gyenge szél | 91% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Kissé felhős | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - NY Szél | 59% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Részben felhős | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - NY Gyenge szél | 89% | 1013 hPa | |
Csütörtök 28 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Részben felhős | ![]() | -4° | ![]() | 6 km/h - SW Szellő | 89% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Felhős | ![]() | -3° | ![]() | 11 km/h - S Gyenge szél | 84% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Felhős | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - S Szél | 65% | 1009 hPa |
13 - 19 | Felhős | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - S Szél | 82% | 1005 hPa |
Péntek 29 Január 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Légnyomás | ||
19 - 01 | Drizzle | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - S Szél | 88% | 999 hPa |
01 - 07 | Drizzle | ![]() | 4° | 0.6 mm | ![]() | 17 km/h - SW Szél | 91% | 996 hPa |
Kedd 19 Január 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Felhő | Légnyomás | ||
21-22 | Felhős | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - SW Szél | 84% | 100% | 1018 hPa | |
22-23 | Felhős | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - SW Szél | 81% | 100% | 1018 hPa | |
Szerda 20 Január 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Felhő | Légnyomás | ||
23-00 | Light snow | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SW Szél | 83% | 100% | 1017 hPa |
00-01 | Felhős | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - SW Szél | 84% | 100% | 1017 hPa |
01-02 | Felhős | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - SW Szél | 83% | 100% | 1017 hPa | |
02-03 | Felhős | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - SW Szél | 81% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Felhős | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - SW Szél | 79% | 99% | 1016 hPa | |
04-05 | Felhős | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - SW Szél | 80% | 99% | 1016 hPa | |
05-06 | Felhős | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - SW Szél | 80% | 93% | 1017 hPa | |
06-07 | Felhős | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - SW Gyenge szél | 85% | 94% | 1017 hPa | |
07-08 | Felhős | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - SW Gyenge szél | 83% | 89% | 1017 hPa | |
08-09 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - SW Szél | 77% | 48% | 1018 hPa | |
09-10 | Derült | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - SW Szél | 70% | 5% | 1018 hPa | |
10-11 | Kissé felhős | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - SW Szél | 65% | 37% | 1018 hPa | |
11-12 | Derült | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - SW Szél | 62% | 2% | 1018 hPa | |
12-13 | Derült | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - SW Szél | 58% | 0% | 1017 hPa | |
13-14 | Derült | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - SW Szél | 58% | 0% | 1017 hPa | |
14-15 | Kissé felhős | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - SW Szél | 66% | 24% | 1017 hPa | |
15-16 | Részben felhős | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SW Gyenge szél | 81% | 69% | 1017 hPa | |
16-17 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - S Szél | 88% | 39% | 1017 hPa | |
17-18 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - S Szél | 91% | 83% | 1017 hPa | |
18-19 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - S Szél | 89% | 79% | 1017 hPa | |
19-20 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 87% | 76% | 1017 hPa | |
20-21 | Kissé felhős | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - S Szél | 89% | 32% | 1017 hPa | |
21-22 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - S Szél | 88% | 68% | 1018 hPa | |
22-23 | Részben felhős | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 85% | 52% | 1017 hPa | |
Csütörtök 21 Január 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Felhő | Légnyomás | ||
23-00 | Részben felhős | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 84% | 50% | 1017 hPa | |
00-01 | Kissé felhős | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 83% | 25% | 1017 hPa | |
01-02 | Derült | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 84% | 2% | 1017 hPa | |
02-03 | Derült | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 86% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Derült | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - S Szél | 88% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Derült | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 89% | 3% | 1016 hPa | |
05-06 | Kissé felhős | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - S Szél | 89% | 28% | 1016 hPa | |
06-07 | Részben felhős | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - S Moderate breeze | 89% | 47% | 1016 hPa | |
07-08 | Kissé felhős | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - S Moderate breeze | 87% | 17% | 1015 hPa | |
08-09 | Derült | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - S Moderate breeze | 81% | 10% | 1015 hPa | |
09-10 | Részben felhős | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - S Moderate breeze | 78% | 64% | 1015 hPa | |
10-11 | Részben felhős | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - S Moderate breeze | 73% | 79% | 1015 hPa | |
11-12 | Részben felhős | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - S Moderate breeze | 69% | 81% | 1014 hPa | |
12-13 | Részben felhős | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - S Szél | 69% | 78% | 1013 hPa | |
13-14 | Részben felhős | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - S Moderate breeze | 68% | 57% | 1013 hPa | |
14-15 | Részben felhős | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - S Moderate breeze | 68% | 76% | 1013 hPa | |
15-16 | Részben felhős | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 72% | 86% | 1013 hPa | |
16-17 | Részben felhős | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 79% | 91% | 1013 hPa | |
17-18 | Részben felhős | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - S Szél | 82% | 93% | 1013 hPa | |
18-19 | Részben felhős | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - S Szél | 85% | 83% | 1013 hPa | |
19-20 | Kissé felhős | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - S Moderate breeze | 86% | 36% | 1013 hPa | |
20-21 | Kissé felhős | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - S Moderate breeze | 87% | 18% | 1013 hPa | |
21-22 | Kissé felhős | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - S Moderate breeze | 88% | 13% | 1013 hPa | |
22-23 | Részben felhős | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - S Szél | 87% | 43% | 1013 hPa | |
Péntek 22 Január 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periódus | Előrejelzés | Hőmérséklet | Csapadék | Szél | Pára | Felhő | Légnyomás | ||
23-00 | Részben felhős | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - S Szél | 86% | 70% | 1012 hPa | |
00-01 | Részben felhős | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - S Szél | 83% | 43% | 1012 hPa | |
01-02 | Részben felhős | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - S Moderate breeze | 83% | 38% | 1012 hPa | |
02-03 | Derült | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - S Moderate breeze | 81% | 5% | 1011 hPa | |
03-04 | Kissé felhős | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - S Moderate breeze | 80% | 16% | 1010 hPa | |
04-05 | Derült | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - S Moderate breeze | 80% | 2% | 1010 hPa | |
05-06 | Derült | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - S Moderate breeze | 80% | 7% | 1009 hPa | |
06-07 | Kissé felhős | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - S Moderate breeze | 80% | 13% | 1009 hPa | |
07-08 | Részben felhős | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - S Moderate breeze | 79% | 54% | 1009 hPa | |
08-09 | Felhős | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - S Moderate breeze | 74% | 95% | 1009 hPa | |
09-10 | Részben felhős | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - S Moderate breeze | 71% | 100% | 1008 hPa | |
10-11 | Részben felhős | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - S Moderate breeze | 69% | 100% | 1008 hPa | |
11-12 | Felhős | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - S Moderate breeze | 65% | 100% | 1007 hPa | |
12-13 | Felhős | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - S Moderate breeze | 65% | 100% | 1006 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |